Croatian web index · November 2026
Municipalities: all measured websites
Scores from 0 to 100 for 421 websites in the Municipalities sector, best first. The sector median is 71, 75% pass Core Web Vitals and 5% use HSTS.
Full list
Municipalities, November 2026
| Website | Score | Speed | Accessibility | SEO | Security | Privacy and email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Općina Sukošanopcina-sukosan.hr | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 2Općina Loparopcina-lopar.hr | 95 | 99 | 100 | 100 | 85 | 90 |
| 3Općina Privlakaprivlaka.hr | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 4Općina Bistrabistra.hr | 92 | 99 | 100 | 100 | 85 | 75 |
| 5Općina Gornji Knegineckneginec.hr | 89 | 91 | 79 | 100 | 85 | 92 |
| 6Općina Donji Andrijevcidonjiandrijevci.hr | 87 | 93 | 81 | 100 | 85 | 75 |
| 7Općina Beretinecberetinec.hr | 86 | 66 | 85 | 100 | 85 | 92 |
| 7Općina Cernacerna.hr | 86 | 98 | 100 | 100 | 55 | 75 |
| 9Općina Gunjagunja.hr | 85 | 87 | 84 | 92 | 85 | 75 |
| 10Općina Drenovciopcina-drenovci.hr | 84 | 90 | 86 | 92 | 85 | 67 |
| 11Općina Konjščinakonjscina.hr | 83 | 91 | 93 | 100 | 45 | 85 |
| 11Općina Nedelišćenedelisce.hr | 83 | 90 | 93 | 92 | 60 | 82 |
| 11Općina Petlovacpetlovac.hr | 83 | 60 | 78 | 100 | 85 | 90 |
| 11Općina Veliki Bukovecvelikibukovec.hr | 83 | 90 | 93 | 100 | 40 | 90 |
| 15Općina Čađavicaopcina-cadjavica.hr | 82 | 96 | 94 | 92 | 40 | 90 |
| 15Općina Garčinopcina-garcin.hr | 82 | 91 | 91 | 100 | 55 | 75 |
| 15Općina Oriovacoriovac.hr | 82 | 96 | 100 | 100 | 40 | 75 |
| 15Općina Petrovskopetrovsko.hr | 82 | 90 | 92 | 100 | 40 | 90 |
| 19Općina Domašinecdomasinec.hr | 81 | 67 | 96 | 92 | 60 | 90 |
| 19Općina Donji Lapacdonjilapac.hr | 81 | 98 | 100 | 92 | 40 | 75 |
| 19Općina Draždraz.hr | 81 | 40 | 89 | 100 | 85 | 90 |
| 19Općina Kloštar Podravskiklostarpodravski.hr | 81 | 72 | 84 | 100 | 85 | 65 |
| 19Općina Kršankrsan.hr | 81 | 93 | 98 | 100 | 40 | 75 |
| 19Općina Ljubešćicaljubescica.hr | 81 | 66 | 75 | 100 | 85 | 77 |
| 19Općina Omišaljomisalj.hr | 81 | 97 | 100 | 100 | 40 | 67 |
| 19Općina Zadvarjezadvarje.hr | 81 | 88 | 86 | 92 | 65 | 75 |
| 27Općina Čavlecavle.hr | 80 | 92 | 82 | 92 | 60 | 75 |
| 27Općina Ernestinovoernestinovo.hr | 80 | 58 | 92 | 100 | 60 | 90 |
| 27Općina Poličnikopcina-policnik.hr | 80 | 88 | 85 | 100 | 60 | 65 |
| 27Općina Gradacopcinagradac.hr | 80 | 92 | 95 | 100 | 55 | 57 |
| 27Općina Petrijanecpetrijanec.hr | 80 | 88 | 88 | 92 | 40 | 90 |
| 27Općina Viškovciviskovci.hr | 80 | 87 | 90 | 92 | 40 | 90 |
| 27Općina Voćinvocin.hr | 80 | 91 | 100 | 92 | 40 | 75 |
| 27Općina Zemunik Donjizemunik.hr | 80 | 90 | 93 | 92 | 50 | 75 |
| 35Općina Bebrinabebrina.hr | 79 | 87 | 88 | 92 | 40 | 90 |
| 35Općina Koškakoska.hr | 79 | 92 | 93 | 100 | 35 | 75 |
| 35Općina Kumroveckumrovec.hr | 79 | 91 | 87 | 92 | 60 | 65 |
| 35Općina Lupoglavlupoglav.hr | 79 | 72 | 92 | 100 | 40 | 90 |
| 35Općina Marinamarina.hr | 79 | 98 | 83 | 100 | 40 | 75 |
| 35Općina Mala Suboticaopcina-mala-subotica.hr | 79 | 87 | 86 | 92 | 40 | 90 |
| 35Općina Starigradopcina-starigrad.hr | 79 | 69 | 93 | 85 | 60 | 90 |
| 35Općina Tovarnikopcina-tovarnik.hr | 79 | 88 | 84 | 92 | 40 | 90 |
| 35Općina Milnaopcinamilna.hr | 79 | 93 | 90 | 92 | 55 | 65 |
| 44Općina Bedekovčinabedekovcina.hr | 78 | 74 | 93 | 92 | 40 | 90 |
| 44Općina Bošnjacibosnjaci.hr | 78 | 90 | 86 | 100 | 40 | 75 |
| 44Općina Brod Moravicebrodmoravice.hr | 78 | 88 | 89 | 92 | 40 | 82 |
| 44Općina Čepincepin.hr | 78 | 90 | 84 | 100 | 40 | 75 |
| 44Općina Karojbakarojba.hr | 78 | 97 | 88 | 100 | 40 | 65 |
| 44Općina Lećevicalecevica.hr | 78 | 82 | 91 | 100 | 40 | 75 |
| 44Općina Antunovacopcina-antunovac.hr | 78 | 92 | 85 | 100 | 40 | 75 |
| 44Općina Križopcina-kriz.hr | 78 | 84 | 86 | 92 | 40 | 90 |
| 44Općina Velikaopcina-velika.hr | 78 | 91 | 83 | 100 | 40 | 75 |
| 44Općina Vladislavciopcina-vladislavci.hr | 78 | 90 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 44Općina Punitovcipunitovci.hr | 78 | 87 | 81 | 92 | 40 | 90 |
| 44Općina Skradskrad.hr | 78 | 96 | 85 | 92 | 40 | 75 |
| 44Općina Strahoninecstrahoninec.hr | 78 | 55 | 95 | 92 | 60 | 90 |
| 44Općina Svetvinčenatsvetvincenat.hr | 78 | 90 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 44Općina Tučepitucepi.hr | 78 | 59 | 83 | 100 | 60 | 90 |
| 44Općina Vrsarvrsar.hr | 78 | 79 | 95 | 100 | 40 | 75 |
| 60Općina Brestovacbrestovac.hr | 77 | 63 | 90 | 100 | 40 | 90 |
| 60Općina Cesticacestica.hr | 77 | 90 | 78 | 100 | 25 | 90 |
| 60Općina Đurmanecdjurmanec.hr | 77 | 88 | 90 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Gradecgradec.hr | 77 | 69 | 82 | 100 | 60 | 75 |
| 60Općina Kanfanarkanfanar.hr | 77 | 91 | 86 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Klinča Selaklinca-sela.hr | 77 | 91 | 77 | 85 | 40 | 90 |
| 60Općina Krašićkrasic.hr | 77 | 87 | 89 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Lokvelokve.hr | 77 | 92 | 87 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Malinska – Dubašnicamalinska.hr | 77 | 83 | 93 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Okrugokrug.hr | 77 | 88 | 79 | 75 | 60 | 82 |
| 60Općina Bogdanovciopcina-bogdanovci.hr | 77 | 57 | 92 | 100 | 60 | 75 |
| 60Općina Feričanciopcina-fericanci.hr | 77 | 89 | 91 | 100 | 40 | 65 |
| 60Općina Viškovoopcina-viskovo.hr | 77 | 89 | 76 | 83 | 45 | 90 |
| 60Općina Plitvička Jezeraplitvicka-jezera.hr | 77 | 78 | 94 | 100 | 40 | 75 |
| 60Općina Rašarasa.hr | 77 | 94 | 86 | 92 | 40 | 75 |
| 60Općina Sračinecsracinec.hr | 77 | 87 | 79 | 85 | 60 | 75 |
| 60Općina Vinicavinica.hr | 77 | 87 | 85 | 100 | 25 | 90 |
| 60Općina Virvir.hr | 77 | 65 | 92 | 92 | 60 | 75 |
| 60Općina Visokovisoko.hr | 77 | 90 | 88 | 92 | 40 | 75 |
| 79Općina Bedenicabedenica.hr | 76 | 56 | 82 | 100 | 70 | 74 |
| 79Općina Bolbol.hr | 76 | 90 | 91 | 92 | 40 | 65 |
| 79Općina Fažanafazana.hr | 76 | 88 | 87 | 92 | 40 | 75 |
| 79Općina Ivanskaivanska.hr | 76 | 71 | 87 | 92 | 40 | 90 |
| 79Općina Jakšićjaksic.hr | 76 | 62 | 87 | 100 | 40 | 90 |
| 79Općina Koprivnički Bregikoprivnicki-bregi.hr | 76 | 91 | 80 | 92 | 40 | 75 |
| 79Općina Lipovljanilipovljani.hr | 76 | 89 | 92 | 100 | 40 | 57 |
| 79Općina Lovaslovas.hr | 76 | 56 | 92 | 100 | 40 | 90 |
| 79Općina Lovranlovran.hr | 76 | 90 | 82 | 77 | 40 | 90 |
| 79Općina Medulinmedulin.hr | 76 | 92 | 80 | 91 | 40 | 75 |
| 79Općina Biliceopcina-bilice.hr | 76 | 66 | 93 | 92 | 40 | 90 |
| 79Općina Čaglinopcina-caglin.hr | 76 | 57 | 93 | 100 | 60 | 70 |
| 79Općina Jasenovacopcina-jasenovac.hr | 76 | 79 | 86 | 100 | 40 | 75 |
| 79Općina Kapelaopcina-kapela.hr | 76 | 94 | 79 | 92 | 40 | 75 |
| 79Općina Posedarjeopcina-posedarje.hr | 76 | 65 | 97 | 92 | 50 | 75 |
| 79Općina Oprtaljoprtalj.hr | 76 | 91 | 88 | 92 | 40 | 67 |
| 79Općina Plaškiplaski.hr | 76 | 75 | 88 | 85 | 40 | 90 |
| 79Općina Punatpunat.hr | 76 | 57 | 96 | 92 | 60 | 75 |
| 79Općina Rakovecrakovec.hr | 76 | 62 | 83 | 92 | 80 | 65 |
| 79Općina Staro Petrovo Selostaropetrovoselo.hr | 76 | 87 | 88 | 92 | 40 | 72 |
| 79Općina Višnjanvisnjan.hr | 76 | 77 | 83 | 100 | 40 | 82 |
| 79Općina Vrpoljevrpolje.hr | 76 | 93 | 89 | 92 | 40 | 65 |
| 79Općina Zagorska Selazagorska-sela.hr | 76 | 67 | 86 | 85 | 65 | 75 |
| 79Općina Zrinski Topolovaczrtopolovac.hr | 76 | 61 | 86 | 100 | 40 | 95 |
| 103Općina Blatoblato.hr | 75 | 87 | 99 | 100 | 25 | 65 |
| 103Općina Dardadarda.hr | 75 | 85 | 83 | 100 | 40 | 65 |
| 103Općina Dugi Ratdugirat.hr | 75 | 93 | 85 | 92 | 40 | 65 |
| 103Općina Ervenikervenik.hr | 75 | 51 | 90 | 100 | 60 | 75 |
| 103Općina Grožnjangroznjan-grisignana.hr | 75 | 74 | 85 | 100 | 40 | 75 |
| 103Općina Jelenjejelenje.hr | 75 | 75 | 93 | 92 | 40 | 75 |
| 103Općina Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr | 75 | 93 | 84 | 92 | 40 | 67 |
| 103Općina Marčanamarcana.hr | 75 | 92 | 84 | 92 | 40 | 67 |
| 103Općina Marija Bistricamarija-bistrica.hr | 75 | 89 | 87 | 92 | 40 | 67 |
| 103Općina Nijemcinijemci.hr | 75 | 88 | 80 | 100 | 40 | 65 |
| 103Općina Nova Bukovicanovabukovica.hr | 75 | 71 | 96 | 92 | 40 | 75 |
| 103Općina Brelaopcina-brela.hr | 75 | 82 | 86 | 92 | 40 | 75 |
| 103Općina Crnacopcina-crnac.hr | 75 | 91 | 100 | 92 | 15 | 75 |
| 103Općina Ivankovoopcina-ivankovo.hr | 75 | 79 | 97 | 92 | 40 | 65 |
| 103Općina Šestanovacopcina-sestanovac.hr | 75 | 89 | 88 | 92 | 40 | 65 |
| 103Općina Baška Vodaopcinabaskavoda.hr | 75 | 89 | 80 | 92 | 40 | 75 |
| 103Općina Legradopcinalegrad.hr | 75 | 87 | 90 | 92 | 40 | 65 |
| 103Općina Mljetopcinamljet.com.hr | 75 | 84 | 82 | 92 | 40 | 75 |
| 103Općina Pitomačapitomaca.hr | 75 | 71 | 83 | 100 | 40 | 82 |
| 103Općina Sveti Đurđsveti-djurdj.hr | 75 | 88 | 89 | 92 | 40 | 65 |
| 103Općina Tuheljtuhelj.hr | 75 | 92 | 82 | 92 | 40 | 67 |
| 103Općina Vidovecvidovec.hr | 75 | 84 | 81 | 92 | 70 | 47 |
| 103Općina Žminjzminj.hr | 75 | 56 | 93 | 92 | 60 | 75 |
| 126Općina Brtoniglabrtonigla-verteneglio.hr | 74 | 73 | 88 | 83 | 60 | 67 |
| 126Općina Donji Kraljevecdonjikraljevec.hr | 74 | 91 | 80 | 92 | 40 | 67 |
| 126Općina Funtanafuntana.hr | 74 | 59 | 95 | 100 | 40 | 75 |
| 126Općina Janjinajanjina.hr | 74 | 73 | 95 | 85 | 40 | 75 |
| 126Općina Jarminajarmina.hr | 74 | 62 | 90 | 83 | 60 | 75 |
| 126Općina Jelsajelsa.hr | 74 | 67 | 89 | 100 | 40 | 75 |
| 126Općina Kloštar Ivanićklostar-ivanic.hr | 74 | 73 | 77 | 92 | 40 | 90 |
| 126Općina Lumbardalumbarda.hr | 74 | 62 | 87 | 100 | 40 | 82 |
| 126Općina Markušicamarkusica.hr | 74 | 83 | 89 | 100 | 25 | 75 |
| 126Općina Mošćenička Dragamoscenicka-draga.hr | 74 | 64 | 85 | 92 | 40 | 90 |
| 126Općina Nuštarnustar.hr | 74 | 65 | 89 | 100 | 40 | 75 |
| 126Općina Hrvaceopcina-hrvace.hr | 74 | 96 | 84 | 92 | 25 | 75 |
| 126Općina Kukljicaopcina-kukljica.hr | 74 | 69 | 96 | 83 | 45 | 75 |
| 126Općina Levanjska Varošopcina-levanjska-varos.hr | 74 | 71 | 90 | 100 | 35 | 75 |
| 126Općina Otokopcina-otok.hr | 74 | 88 | 92 | 92 | 40 | 57 |
| 126Općina Vukaopcina-vuka.hr | 74 | 87 | 76 | 92 | 40 | 75 |
| 126Općina Pašmanopcinapasman.hr | 74 | 75 | 88 | 92 | 40 | 75 |
| 126Općina Prominapromina.hr | 74 | 81 | 81 | 92 | 25 | 90 |
| 126Općina Rogoznicarogoznica.hr | 74 | 67 | 89 | 100 | 40 | 75 |
| 126Općina Sutivansutivan.hr | 74 | 91 | 82 | 92 | 40 | 65 |
| 126Općina Sveti Križ Začretjesveti-kriz-zacretje.hr | 74 | 94 | 71 | 92 | 40 | 75 |
| 126Općina Sveti Juraj na Bregusvetijurajnabregu.hr | 74 | 92 | 86 | 85 | 40 | 65 |
| 126Općina Tar-Vabrigatar-vabriga.hr | 74 | 69 | 65 | 100 | 60 | 75 |
| 126Općina Vrsivrsi.hr | 74 | 88 | 84 | 85 | 40 | 75 |
| 150Općina Biskupijabiskupija.hr | 73 | 68 | 90 | 92 | 25 | 90 |
| 150Općina Bosiljevobosiljevo.hr | 73 | 71 | 85 | 92 | 40 | 75 |
| 150Općina Breznički Humbreznicki-hum.hr | 73 | 86 | 87 | 92 | 25 | 75 |
| 150Općina Gračišćegracisce.hr | 73 | 74 | 83 | 92 | 40 | 75 |
| 150Općina Hrvatska Dubicahrvatska-dubica.hr | 73 | 73 | 79 | 100 | 25 | 90 |
| 150Općina Krapinske Toplicekrapinske-toplice.hr | 73 | 70 | 89 | 100 | 40 | 67 |
| 150Općina Kravarskokravarsko.hr | 73 | 74 | 85 | 92 | 40 | 75 |
| 150Općina Ližnjanliznjan.hr | 73 | 58 | 91 | 100 | 40 | 75 |
| 150Općina Mikleušmikleus.hr | 73 | 62 | 88 | 100 | 40 | 75 |
| 150Općina Motovunmotovun.hr | 73 | 74 | 86 | 92 | 40 | 75 |
| 150Općina Borovoopcina-borovo.hr | 73 | 99 | 90 | 92 | 15 | 67 |
| 150Općina Erdutopcina-erdut.hr | 73 | 71 | 89 | 100 | 40 | 67 |
| 150Općina Polačaopcina-polaca.hr | 73 | 78 | 71 | 100 | 40 | 75 |
| 150Općina Sveti Filip i Jakovopcina-svfilipjakov.hr | 73 | 92 | 89 | 92 | 25 | 65 |
| 150Općina Vrbanjaopcina-vrbanja.hr | 73 | 88 | 83 | 77 | 40 | 75 |
| 150Općina Hercegovacopcinahercegovac.hr | 73 | 87 | 89 | 85 | 40 | 65 |
| 150Općina Trpinjaopcinatrpinja.hr | 73 | 76 | 73 | 100 | 40 | 75 |
| 150Općina Pisarovinapisarovina.hr | 73 | 91 | 86 | 92 | 40 | 57 |
| 150Općina Podgorapodgora.hr | 73 | 96 | 75 | 77 | 40 | 75 |
| 150Općina Primorski Dolacprimorskidolac.hr | 73 | 88 | 80 | 92 | 40 | 65 |
| 150Općina Radobojradoboj.hr | 73 | 50 | 92 | 92 | 40 | 90 |
| 150Općina Satnica Đakovačkasatnica-djakovacka.hr | 73 | 64 | 70 | 100 | 40 | 90 |
| 150Općina Sibinjsibinj.hr | 73 | 93 | 72 | 92 | 40 | 67 |
| 150Općina Šodolovcisodolovci.hr | 73 | 57 | 84 | 92 | 40 | 90 |
| 150Općina Šoltasolta.hr | 73 | 92 | 82 | 91 | 25 | 75 |
| 150Općina Strizivojnastrizivojna.hr | 73 | 57 | 84 | 92 | 40 | 90 |
| 150Općina Unešićunesic.hr | 73 | 95 | 80 | 85 | 40 | 65 |
| 150Općina Vižinadavizinada.hr | 73 | 69 | 81 | 85 | 40 | 90 |
| 150Općina Vojnićvojnic.hr | 73 | 84 | 85 | 92 | 40 | 65 |
| 179Općina Barbanbarban.hr | 72 | 63 | 88 | 100 | 40 | 67 |
| 179Općina Davordavor.hr | 72 | 90 | 88 | 92 | 40 | 49 |
| 179Općina Gornja Stubicagornjastubica.hr | 72 | 87 | 87 | 91 | 40 | 57 |
| 179Općina Klisklis.hr | 72 | 91 | 80 | 92 | 40 | 57 |
| 179Općina Kolankolan.hr | 72 | 87 | 89 | 100 | 25 | 57 |
| 179Općina Nova Račanova-raca.hr | 72 | 96 | 86 | 83 | 40 | 57 |
| 179Općina Stari Jankovcio-jankovci.hr | 72 | 61 | 92 | 92 | 40 | 75 |
| 179Općina Cista Provoopcina-cista-provo.hr | 72 | 89 | 73 | 92 | 40 | 65 |
| 179Općina Kaptolopcina-kaptol.com | 72 | 58 | 84 | 92 | 60 | 65 |
| 179Općina Mačeopcina-mace.hr | 72 | 67 | 85 | 92 | 40 | 75 |
| 179Općina Baleopcina.bale-valle.hr | 72 | 69 | 89 | 92 | 45 | 67 |
| 179Općina Gornji Bogićevciopcinagornjibogicevci.hr | 72 | 59 | 81 | 92 | 40 | 90 |
| 179Općina Segetopcinaseget.hr | 72 | 91 | 95 | 92 | 15 | 67 |
| 179Općina Štrigovaopcinastrigova.hr | 72 | 89 | 72 | 85 | 40 | 75 |
| 179Općina Podcrkavljepodcrkavlje.hr | 72 | 82 | 88 | 85 | 40 | 64 |
| 179Općina Proložacprolozac.hr | 72 | 92 | 73 | 92 | 40 | 65 |
| 179Općina Rakovicarakovica.hr | 72 | 90 | 74 | 91 | 40 | 65 |
| 179Općina Suhopoljesuhopolje.hr | 72 | 89 | 91 | 100 | 15 | 67 |
| 179Općina Sunjasunja.hr | 72 | 40 | 90 | 100 | 40 | 90 |
| 179Općina Vela Lukavelaluka.hr | 72 | 90 | 63 | 85 | 55 | 65 |
| 179Općina Viljevoviljevo.hr | 72 | 63 | 92 | 100 | 40 | 65 |
| 179Općina Vinodolska općinavinodol.hr | 72 | 84 | 87 | 92 | 40 | 57 |
| 179Općina Donja Voćavoca.hr | 72 | 89 | 88 | 100 | 25 | 57 |
| 179Općina Vrhovinevrhovine.hr | 72 | 58 | 93 | 100 | 40 | 67 |
| 179Općina Župa dubrovačkazupa-dubrovacka.hr | 72 | 74 | 95 | 85 | 40 | 67 |
| 204Općina Belicabelica.hr | 71 | 59 | 90 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Breznicabreznica.hr | 71 | 90 | 93 | 92 | 15 | 65 |
| 204Općina Brinjebrinje.hr | 71 | 65 | 92 | 100 | 40 | 57 |
| 204Općina Budinščinabudinscina.hr | 71 | 69 | 77 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Desinićdesinic.hr | 71 | 52 | 98 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Donji Kukuruzaridonji-kukuruzari.hr | 71 | 68 | 81 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Drenjedrenje.hr | 71 | 88 | 70 | 100 | 40 | 57 |
| 204Općina Josipdoljosipdol.hr | 71 | 65 | 89 | 85 | 40 | 75 |
| 204Općina Klenovnikklenovnik.hr | 71 | 88 | 74 | 77 | 40 | 75 |
| 204Općina Krnjakkrnjak.hr | 71 | 62 | 85 | 100 | 40 | 67 |
| 204Općina Lekeniklekenik.hr | 71 | 73 | 74 | 92 | 25 | 90 |
| 204Općina Novi Golubovecnovi-golubovec.hr | 71 | 57 | 92 | 100 | 40 | 65 |
| 204Općina Lukačopcina-lukac.hr | 71 | 58 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Majuropcina-majur.hr | 71 | 62 | 87 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Privlakaopcina-privlaka.hr | 71 | 88 | 87 | 92 | 40 | 50 |
| 204Općina Tompojevciopcina-tompojevci.hr | 71 | 49 | 82 | 92 | 40 | 90 |
| 204Općina Klakaropcinaklakar.hr | 71 | 58 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 204Općina Pićanpican.hr | 71 | 78 | 79 | 92 | 40 | 67 |
| 204Općina Podravska Moslavinapodravskamoslavina.hr | 71 | 55 | 84 | 100 | 40 | 75 |
| 204Općina Povljanapovljana.hr | 71 | 79 | 88 | 100 | 25 | 65 |
| 204Općina Rugvicarugvica.hr | 71 | 90 | 92 | 92 | 15 | 65 |
| 204Općina Runovićirunovici.hr | 71 | 77 | 86 | 100 | 25 | 65 |
| 204Općina Selcaselca.hr | 71 | 87 | 83 | 91 | 25 | 67 |
| 204Općina Sveti Martin na Murisvetimartin.hr | 71 | 100 | 90 | 90 | 0 | 75 |
| 228Općina Baškabaska.hr | 70 | 77 | 84 | 100 | 15 | 75 |
| 228Općina Brodski Stupnikbrodski-stupnik.hr | 70 | 56 | 88 | 92 | 40 | 75 |
| 228Općina Bukovljebukovlje.hr | 70 | 68 | 83 | 92 | 40 | 67 |
| 228Općina Civljanecivljane.hr | 70 | 67 | 77 | 92 | 40 | 75 |
| 228Općina Dežanovacdezanovac.hr | 70 | 88 | 70 | 100 | 15 | 75 |
| 228Općina Dragalićdragalic.hr | 70 | 57 | 89 | 85 | 60 | 60 |
| 228Općina Dugopoljedugopolje.hr | 70 | 62 | 93 | 92 | 40 | 65 |
| 228Općina Gvozdgvozd.hr | 70 | 49 | 81 | 85 | 60 | 75 |
| 228Općina Jasenicejasenice.hr | 70 | 68 | 80 | 85 | 40 | 75 |
| 228Općina Kalnikkalnik.hr | 70 | 75 | 95 | 92 | 25 | 65 |
| 228Općina Kneževi Vinogradiknezevi-vinogradi.hr | 70 | 87 | 89 | 92 | 25 | 57 |
| 228Općina Murter-Kornatimurter.hr | 70 | 93 | 73 | 77 | 40 | 65 |
| 228Općina Bizovacopcina-bizovac.hr | 70 | 91 | 71 | 82 | 40 | 65 |
| 228Općina Saliopcina-sali.hr | 70 | 62 | 80 | 92 | 25 | 90 |
| 228Općina Zdenciopcina-zdenci.hr | 70 | 94 | 84 | 83 | 15 | 75 |
| 228Općina Pučišćapucisca.hr | 70 | 95 | 61 | 91 | 40 | 65 |
| 228Općina Sokolovacsokolovac.hr | 70 | 67 | 78 | 100 | 25 | 82 |
| 228Općina Stara Gradiškastaragradiska.com | 70 | 74 | 86 | 85 | 45 | 60 |
| 228Općina Sveta Marijasvetamarija.hr | 70 | 45 | 87 | 91 | 45 | 82 |
| 228Općina Sveti Petar Orehovecsvetipetarorehovec.hr | 70 | 64 | 91 | 92 | 40 | 65 |
| 248Općina Dvordvor.hr | 69 | 61 | 93 | 100 | 40 | 49 |
| 248Općina Generalski Stolgeneralski-stol.hr | 69 | 56 | 88 | 92 | 40 | 67 |
| 248Općina Golagola.hr | 69 | 88 | 85 | 83 | 40 | 49 |
| 248Općina Hum na Sutlihumnasutli.hr | 69 | 90 | 76 | 75 | 40 | 65 |
| 248Općina Jagodnjakjagodnjak.hr | 69 | 68 | 88 | 85 | 40 | 65 |
| 248Općina Kaštelir-Labincikastelir-labinci.hr | 69 | 73 | 86 | 83 | 40 | 65 |
| 248Općina Kostrenakostrena.hr | 69 | 88 | 74 | 92 | 25 | 67 |
| 248Općina Marija Goricamarija-gorica.hr | 69 | 87 | 85 | 82 | 25 | 65 |
| 248Općina Mućmuc.hr | 69 | 70 | 95 | 92 | 15 | 75 |
| 248Općina Dubravaopcina-dubrava.hr | 69 | 56 | 88 | 100 | 25 | 75 |
| 248Općina Farkaševacopcina-farkasevac.hr | 69 | 57 | 81 | 92 | 40 | 75 |
| 248Općina Lukaopcina-luka.hr | 69 | 69 | 78 | 92 | 40 | 65 |
| 248Općina Rovišćeopcina-rovisce.hr | 69 | 91 | 75 | 83 | 20 | 75 |
| 248Općina Stonopcinaston.hr | 69 | 54 | 91 | 85 | 40 | 75 |
| 248Općina Pirovacpirovac.hr | 69 | 70 | 62 | 100 | 25 | 90 |
| 248Općina Popovacpopovac.hr | 69 | 73 | 78 | 92 | 15 | 85 |
| 248Općina Rešetariresetari.hr | 69 | 74 | 89 | 100 | 40 | 41 |
| 248Općina Selnicaselnica.hr | 69 | 60 | 78 | 92 | 40 | 75 |
| 248Općina Šenkovecsenkovec.hr | 69 | 57 | 81 | 92 | 40 | 75 |
| 248Općina Slavonski Šamacslavonski-samac.hr | 69 | 64 | 80 | 85 | 40 | 75 |
| 248Općina Sopjesopje.hr | 69 | 70 | 75 | 85 | 40 | 75 |
| 248Općina Stankovcistankovci.hr | 69 | 68 | 83 | 92 | 25 | 75 |
| 248Općina Tinjantinjan.hr | 69 | 77 | 78 | 64 | 60 | 67 |
| 248Općina Tribunjtribunj.hr | 69 | 87 | 84 | 92 | 15 | 65 |
| 248Općina Vođincivodjinci.hr | 69 | 66 | 89 | 83 | 40 | 65 |
| 248Općina Zlatar Bistricazlatar-bistrica.hr | 69 | 69 | 75 | 85 | 40 | 75 |
| 274Općina Bibinjebibinje.hr | 68 | 86 | 78 | 100 | 0 | 75 |
| 274Općina Cerovljecerovlje.hr | 68 | 50 | 91 | 92 | 40 | 65 |
| 274Općina Dicmodicmo.hr | 68 | 66 | 83 | 92 | 40 | 57 |
| 274Općina Donja Motičinadonja-moticina.hr | 68 | 52 | 92 | 92 | 40 | 65 |
| 274Općina Donja Dubravadonjadubrava.hr | 68 | 62 | 92 | 92 | 25 | 67 |
| 274Općina Donji Vidovecdonjividovec.hr | 68 | 51 | 90 | 91 | 25 | 82 |
| 274Općina Gornja Rijekagornja-rijeka.hr | 68 | 67 | 77 | 92 | 40 | 65 |
| 274Općina Gradištegradiste.hr | 68 | 61 | 85 | 92 | 25 | 75 |
| 274Općina Kraljevec na Sutlikraljevecnasutli.hr | 68 | 62 | 87 | 92 | 40 | 60 |
| 274Općina Lovrećlovrec.hr | 68 | 92 | 68 | 92 | 40 | 50 |
| 274Općina Konavleopcinakonavle.hr | 68 | 81 | 82 | 85 | 15 | 75 |
| 274Općina Orehovicaorehovica.hr | 68 | 55 | 81 | 100 | 40 | 65 |
| 274Općina Podstranapodstrana.hr | 68 | 90 | 88 | 92 | 15 | 57 |
| 274Općina Pokupskopokupsko.hr | 68 | 95 | 74 | 83 | 15 | 75 |
| 274Općina Šandrovacsandrovac.hr | 68 | 56 | 87 | 91 | 25 | 82 |
| 274Općina Sućurajsucuraj.hr | 68 | 50 | 91 | 92 | 40 | 65 |
| 274Općina Sveti Lovrečsveti-lovrec.hr | 68 | 93 | 67 | 91 | 25 | 65 |
| 274Općina Sveti Petar u Šumisvpetarusumi.hr | 68 | 37 | 95 | 92 | 40 | 75 |
| 274Općina Velika Trnoviticavelika-trnovitica.hr | 68 | 81 | 79 | 91 | 15 | 75 |
| 274Općina Virjevirje.hr | 68 | 88 | 76 | 75 | 25 | 75 |
| 274Općina Žumberakzumberak.hr | 68 | 62 | 93 | 92 | 40 | 55 |
| 295Općina Bednjabednja.hr | 67 | 71 | 83 | 83 | 25 | 75 |
| 295Općina Cetingradcetingrad.hr | 67 | 56 | 81 | 92 | 40 | 65 |
| 295Općina Gračacgracac.hr | 67 | 63 | 75 | 91 | 25 | 82 |
| 295Općina Kistanjekistanje.hr | 67 | 82 | 62 | 92 | 25 | 75 |
| 295Općina Končanicakoncanica.hr | 67 | 77 | 81 | 85 | 15 | 75 |
