Indeks weba Hrvatske · studeni 2026.
Koliko su brzi i sigurni hrvatski webovi: studeni 2026.
Izmjerili smo 3.468 naslovnica hrvatskih webova u šesnaest sektora: brzinu kod stvarnih posjetitelja, pristupačnost, osnovni SEO, sigurnosna zaglavlja, praćenje posjetitelja i zaštitu e-pošte. Googleov test brzine prolazi 77 % webova, a HSTS ima samo 11 %.
Glavno u brojkama
Brzi, ali slabo zaštićeni.
- 77 % webova s dovoljno posjeta prolazi Core Web Vitals, Googleov test brzine na mobitelu kod stvarnih posjetitelja. Najbolji je sektor „Osnovne škole“ (98 %), a najslabiji „Mediji i portali“ (58 %).
- 89 % webova nema HSTS-a, zaglavlja koje pregledniku kaže da web otvara samo preko HTTPS-a, a 93 % nema CSP-a u načinu provedbe. Najbolji je sektor „Banke i osiguranja“, gdje HSTS ima 57 % webova.
- 39 % webova učitava alate za praćenje ili oglašavanje prije nego što posjetitelj na išta klikne. U sektoru „Mediji i portali“ to je 82 %.
- 51 % domena nema DMARC-a, pa poslužitelji primatelja nemaju uputu što učiniti s lažnim porukama poslanima u ime te domene. Strogo pravilo (quarantine ili reject) ima 16 %.
- DNSSEC ima 1 %, a CAA zapis 2 % domena. 19 % webova koristi jQuery stariji od verzije 3.5, s javno poznatim sigurnosnim propustima.
Po sektorima
Gdje su webovi najbolji, a gdje najslabiji.
Broj u prstenu je medijan ocjene sektora od 0 do 100. Kliknite sektor za njegovih 10 najboljih.
| Sektor | Broj webova | Medijan ocjene | Prolazi CWV | Ima HSTS | Praćenje prije pristanka | Ima DMARC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradovi | 126 | 73 | 75 % | 10 % | 48 % | 80 % |
| Općine | 421 | 71 | 75 % | 5 % | 28 % | 69 % |
| Županije | 19 | 76 | 71 % | 11 % | 42 % | 79 % |
| Državna uprava i javne službe | 130 | 73 | 82 % | 15 % | 45 % | 61 % |
| Visoko obrazovanje | 122 | 73 | 77 % | 10 % | 54 % | 80 % |
| Zdravstvo | 91 | 75 | 74 % | 15 % | 51 % | 81 % |
| Banke i osiguranja | 60 | 81 | 71 % | 57 % | 47 % | 85 % |
| Web trgovine | 242 | 76 | 67 % | 35 % | 73 % | 82 % |
| Turizam | 207 | 71 | 63 % | 19 % | 55 % | 61 % |
| Mediji i portali | 430 | 71 | 58 % | 15 % | 82 % | 55 % |
| Tvrtke | 150 | 75 | 67 % | 23 % | 45 % | 74 % |
| Kultura | 131 | 72 | 78 % | 8 % | 49 % | 73 % |
| Sport | 96 | 72 | 66 % | 10 % | 42 % | 48 % |
| Udruge i strukovna društva | 123 | 71 | 76 % | 8 % | 47 % | 62 % |
| Srednje škole | 341 | 74 | 87 % | 4 % | 24 % | 28 % |
| Osnovne škole | 779 | 74 | 98 % | 1 % | 3 % | 1 % |
| Ukupno | 3.468 | 73 | 77 % | 11 % | 39 % | 49 % |
Sektor
Gradovi
Izmjereno: 126 webova. Za još 1 web nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 73. Core Web Vitals prolazi 75 %, HSTS ima 10 %, a 48 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grad Ivanić-Gradivanic-grad.hr | 93 | 93 | 89 | 92 | 100 | 90 |
| 2Grad Vinkovcigrad-vinkovci.hr | 91 | 93 | 86 | 100 | 100 | 75 |
| 3Grad Novi Marofnovi-marof.hr | 90 | 89 | 91 | 92 | 85 | 92 |
| 4Grad Ogulinogulin.hr | 87 | 96 | 94 | 100 | 70 | 75 |
| 4Grad Oroslavjeoroslavje.hr | 87 | 84 | 97 | 92 | 85 | 75 |
| 6Grad Pazinpazin.hr | 86 | 99 | 90 | 100 | 65 | 75 |
| 7Grad Labinlabin.hr | 84 | 92 | 86 | 92 | 85 | 65 |
| 7Grad Porečporec.hr | 84 | 85 | 82 | 83 | 80 | 90 |
| 9Grad Lepoglavalepoglava.hr | 83 | 91 | 92 | 100 | 40 | 90 |
| 9Grad Splitsplit.hr | 83 | 82 | 83 | 83 | 85 | 82 |
Sektor
Općine
Izmjereno: 421 web. Za još 4 weba nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 71. Core Web Vitals prolazi 75 %, HSTS ima 5 %, a 28 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Općina Sukošanopcina-sukosan.hr | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 2Općina Loparopcina-lopar.hr | 95 | 99 | 100 | 100 | 85 | 90 |
| 3Općina Privlakaprivlaka.hr | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 4Općina Bistrabistra.hr | 92 | 99 | 100 | 100 | 85 | 75 |
| 5Općina Gornji Knegineckneginec.hr | 89 | 91 | 79 | 100 | 85 | 92 |
| 6Općina Donji Andrijevcidonjiandrijevci.hr | 87 | 93 | 81 | 100 | 85 | 75 |
| 7Općina Beretinecberetinec.hr | 86 | 66 | 85 | 100 | 85 | 92 |
| 7Općina Cernacerna.hr | 86 | 98 | 100 | 100 | 55 | 75 |
| 9Općina Gunjagunja.hr | 85 | 87 | 84 | 92 | 85 | 75 |
| 10Općina Drenovciopcina-drenovci.hr | 84 | 90 | 86 | 92 | 85 | 67 |
Sektor
Županije
Izmjereno: 19 webova. Za još 1 web nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 76. Core Web Vitals prolazi 71 %, HSTS ima 11 %, a 42 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Međimurska županijamedjimurska-zupanija.hr | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 2Dubrovačko-neretvanska županijadnz.hr | 88 | 80 | 93 | 92 | 85 | 90 |
| 3Požeško-slavonska županijapszupanija.hr | 87 | 88 | 95 | 100 | 60 | 90 |
| 4Ličko-senjska županijalicko-senjska.hr | 83 | 93 | 80 | 92 | 60 | 90 |
| 5Šibensko-kninska županijasibensko-kninska-zupanija.hr | 79 | 88 | 97 | 92 | 60 | 57 |
| 6Krapinsko-zagorska županijakzz.hr | 78 | 73 | 82 | 92 | 60 | 82 |
| 7Istarska županijaistra-istria.hr | 77 | 88 | 79 | 82 | 60 | 74 |
| 7Virovitičko-podravska županijavpz.hr | 77 | 75 | 88 | 92 | 40 | 90 |
| 9Bjelovarsko-bilogorska županijabbz.hr | 76 | 86 | 82 | 100 | 40 | 74 |
| 9Zagrebačka županijazagrebacka-zupanija.hr | 76 | 93 | 94 | 83 | 45 | 65 |
Sektor
Državna uprava i javne službe
Izmjereno: 130 webova. Za još 4 weba nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 73. Core Web Vitals prolazi 82 %, HSTS ima 15 %, a 45 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pravobranitelj za osobe s invaliditetomposi.hr | 91 | 95 | 92 | 92 | 85 | 90 |
| 2Hrvatski zavod za normehzn.hr | 88 | 88 | 87 | 91 | 85 | 90 |
| 2Hrvatski šumarski institutsumins.hr | 88 | 87 | 92 | 100 | 85 | 75 |
| 4CARNETcarnet.hr | 87 | 91 | 84 | 100 | 100 | 62 |
| 4Hrvatski zavod za javno zdravstvohzjz.hr | 87 | 94 | 82 | 92 | 85 | 82 |
| 4Institut Ruđer Boškovićirb.hr | 87 | 89 | 97 | 100 | 75 | 75 |
| 4Hrvatska poštaposta.hr | 87 | 90 | 95 | 100 | 85 | 67 |
| 8Finafina.hr | 85 | 90 | 86 | 100 | 75 | 75 |
| 8Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranjemirovinsko.hr | 85 | 90 | 76 | 82 | 85 | 90 |
| 8REGOSregos.hr | 85 | 92 | 92 | 100 | 65 | 75 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Državna uprava i javne službe“ s ocjenama (130) →
Sektor
Visoko obrazovanje
Izmjereno: 122 weba. Za još 6 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 73. Core Web Vitals prolazi 77 %, HSTS ima 10 %, a 54 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geotehnički fakultet u Varaždinugfv.unizg.hr | 90 | 94 | 73 | 92 | 100 | 90 |
| 2Akademija likovnih umjetnostialu.unizg.hr | 89 | 99 | 92 | 92 | 60 | 100 |
| 3Odjel za fiziku u Osijekufizika.unios.hr | 86 | 92 | 96 | 91 | 60 | 90 |
| 4Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeciapuri.uniri.hr | 85 | 99 | 94 | 100 | 40 | 90 |
| 4Veleučilište Marko Marulić u Kninuveleknin.hr | 85 | 79 | 89 | 100 | 85 | 74 |
| 6Pravni fakultet u Zagrebupravo.unizg.hr | 84 | 89 | 98 | 92 | 65 | 75 |
| 7Akademija dramske umjetnostiadu.hr | 83 | 91 | 100 | 82 | 75 | 65 |
| 8Geodetski fakultetgeof.unizg.hr | 82 | 83 | 84 | 85 | 75 | 82 |
| 8Pomorski fakultet u Splitupfst.unist.hr | 82 | 98 | 96 | 100 | 65 | 50 |
| 8RIT Croatiarit.edu | 82 | 74 | 100 | 100 | 85 | 50 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Visoko obrazovanje“ s ocjenama (122) →
Sektor
Zdravstvo
Izmjereno: 91 web. Za još 1 web nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 75. Core Web Vitals prolazi 74 %, HSTS ima 15 %, a 51 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poliklinika Barbelbarbel.hr | 94 | 100 | 97 | 100 | 85 | 90 |
| 2Affideaaffidea.hr | 91 | 92 | 96 | 92 | 100 | 74 |
| 3Radiochirurgiaradiochirurgia.hr | 87 | 95 | 100 | 92 | 60 | 90 |
| 4Klinika Svjetlostsvjetlost.hr | 86 | 84 | 88 | 92 | 85 | 80 |
| 5Specijalna bolnica Sv. Katarinasvkatarina.hr | 85 | 89 | 85 | 92 | 100 | 58 |
| 6Laboratorij Analizaanaliza.hr | 84 | 94 | 96 | 100 | 65 | 65 |
| 6Opća bolnica Bjelovarobbj.hr | 84 | 92 | 88 | 92 | 60 | 90 |
| 6Poliklinika Petrović Vukosavpetrovic-vukosav.hr | 84 | 99 | 98 | 100 | 65 | 60 |
| 9Ljekarne Lukačinapoteka.hr | 83 | 96 | 86 | 100 | 75 | 59 |
| 9Opća bolnica Ogulinbolnica-ogulin.hr | 83 | 77 | 91 | 92 | 65 | 90 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Zdravstvo“ s ocjenama (91) →
Sektor
Banke i osiguranja
Izmjereno: 60 webova. Za još 2 weba nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 81. Core Web Vitals prolazi 71 %, HSTS ima 57 %, a 47 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PBZ Cardpbzcard.hr | 94 | 89 | 100 | 91 | 100 | 90 |
| 2Allianzallianz.hr | 93 | 88 | 95 | 92 | 100 | 90 |
| 2Erste leasingersteleasing.hr | 93 | 92 | 96 | 100 | 85 | 90 |
| 2Porsche Leasingporscheleasing.com.hr | 93 | 77 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 2Zagrebačka bankazaba.hr | 93 | 89 | 91 | 92 | 100 | 95 |
| 6Slatinska bankaslatinska-banka.hr | 92 | 93 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| 7Erste bankaerstebank.hr | 91 | 81 | 91 | 100 | 100 | 82 |
| 7PBZ Leasingpbz-leasing.hr | 91 | 87 | 96 | 91 | 100 | 82 |
| 7Raiffeisenbankrba.hr | 91 | 59 | 99 | 100 | 100 | 95 |
| 10Monrimonri.com | 90 | 85 | 91 | 100 | 100 | 74 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Banke i osiguranja“ s ocjenama (60) →
Sektor
Web trgovine
Izmjereno: 242 weba. Za još 1 web nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 76. Core Web Vitals prolazi 67 %, HSTS ima 35 %, a 73 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ecco Verdeecco-verde.hr | 95 | 92 | 100 | 92 | 100 | 90 |
| 1Elipsoelipso.hr | 95 | 94 | 92 | 100 | 100 | 90 |
| 3Sparspar.hr | 94 | 89 | 92 | 100 | 100 | 90 |
| 4Douglasdouglas.hr | 91 | 84 | 94 | 100 | 85 | 90 |
| 4Ljevakljevak.hr | 91 | 97 | 94 | 100 | 75 | 90 |
| 4Zalandozalando.hr | 91 | 85 | 95 | 100 | 100 | 74 |
| 7About Youaboutyou.hr | 90 | 69 | 93 | 100 | 100 | 90 |
| 7Metrometro-cc.hr | 90 | 77 | 95 | 92 | 100 | 85 |
| 7XXXLesninaxxxlesnina.hr | 90 | 72 | 88 | 100 | 100 | 90 |
| 10dmdm.hr | 89 | 56 | 100 | 100 | 100 | 87 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Web trgovine“ s ocjenama (241) →
Sektor
Turizam
Izmjereno: 207 webova. Za još 15 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 71. Core Web Vitals prolazi 63 %, HSTS ima 19 %, a 55 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liburnia Riviera Hoteliliburnia.hr | 91 | 78 | 93 | 92 | 100 | 90 |
| 2Lovely Istrialovelyistria.com | 90 | 94 | 97 | 92 | 100 | 67 |
| 2Maistramaistra.com | 90 | 89 | 100 | 92 | 100 | 67 |
| 2Muzej mamurlukamuseumofhangovers.com | 90 | 90 | 100 | 100 | 85 | 74 |
| 5TZ Dubrovnikexperiencedubrovnik.com | 89 | 99 | 97 | 100 | 100 | 50 |
| 5Plava lagunaplavalaguna.com | 89 | 89 | 91 | 92 | 100 | 74 |
| 7Adriatic.hradriatic.hr | 88 | 94 | 97 | 100 | 65 | 82 |
| 7Kamp Šimunicamping-simuni.hr | 88 | 93 | 96 | 100 | 85 | 67 |
| 7Uni Rentuni-rent.net | 88 | 91 | 82 | 100 | 100 | 67 |
| 10apartmani-dalmatino-pakostane.com | 87 | 79 | 79 | 100 | 100 | 75 |
Sektor
Mediji i portali
Izmjereno: 430 webova. Za još 3 weba nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 71. Core Web Vitals prolazi 58 %, HSTS ima 15 %, a 82 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SportNews.hrsportnews.hr | 93 | 100 | 100 | 100 | 75 | 90 |
| 2H-Alterh-alter.org | 91 | 95 | 100 | 100 | 85 | 75 |
| 2kamenjar.com | 91 | 98 | 96 | 100 | 75 | 87 |
| 2teleskop.hr | 91 | 95 | 88 | 100 | 100 | 72 |
| 5034portal.hr | 90 | 95 | 96 | 100 | 100 | 57 |
| 5belosa.info | 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | 90 |
| 5pozega.eu | 90 | 70 | 96 | 100 | 100 | 82 |
| 5sbonline.net | 90 | 70 | 96 | 100 | 100 | 82 |
| 5teklic.hr | 90 | 93 | 98 | 100 | 85 | 75 |
| 10Feral Newsferal1.news | 89 | 91 | 95 | 92 | 85 | 82 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Mediji i portali“ s ocjenama (397) →
Sektor
Tvrtke
Izmjereno: 150 webova. Za još 14 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 75. Core Web Vitals prolazi 67 %, HSTS ima 23 %, a 45 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Müllermueller.hr | 96 | 83 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 2Energo-Senergo-s.hr | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 |
| 3Argesarges.hr | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 |
| 3CGM Filmscgmfilms.hr | 94 | 99 | 96 | 100 | 100 | 75 |
| 3Neviox Digitalnevioxdigital.com | 94 | 96 | 100 | 100 | 85 | 90 |
| 6Zagrebačka burzazse.hr | 92 | 85 | 85 | 91 | 100 | 100 |
| 7CircuitMesscircuitmess.com | 91 | 68 | 97 | 100 | 100 | 90 |
| 7Infinuminfinum.com | 91 | 87 | 96 | 92 | 100 | 82 |
| 9Bonbonbonbon.hr | 90 | 83 | 92 | 100 | 85 | 90 |
| 9Jadran – Galenski laboratorijjgl.hr | 90 | 75 | 95 | 92 | 100 | 90 |
Sektor
Kultura
Izmjereno: 131 web. Za još 9 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 72. Core Web Vitals prolazi 78 %, HSTS ima 8 %, a 49 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sveučilišna knjižnica Rijekasvkri.uniri.hr | 93 | 98 | 100 | 100 | 85 | 82 |
| 2Kino Edisonkino-edison.hr | 88 | 99 | 89 | 100 | 85 | 67 |
| 3Hrvatski glazbeni zavodhgz.hr | 86 | 78 | 91 | 100 | 85 | 75 |
| 3Gradski muzej Karlovacmgk.hr | 86 | 88 | 100 | 100 | 60 | 82 |
| 3Muzej Mimaramimara.hr | 86 | 98 | 100 | 100 | 65 | 65 |
| 6Teatar Exitteatarexit.hr | 84 | 89 | 97 | 100 | 60 | 75 |
| 7Silba Environment Artsilba-environment-art.hr | 83 | 89 | 95 | 100 | 55 | 75 |
| 7Gradsko kazalište Žar pticazar-ptica.hr | 83 | 78 | 100 | 100 | 60 | 75 |
| 9Kazalište Marina Držićakazaliste-dubrovnik.hr | 82 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 |
| 9Međunarodni dječji festival Šibenikmdf-sibenik.com | 82 | 86 | 89 | 100 | 85 | 49 |
Sektor
Sport
Izmjereno: 96 webova. Za još 17 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 72. Core Web Vitals prolazi 66 %, HSTS ima 10 %, a 42 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GNK Dinamo Zagrebgnkdinamo.hr | 90 | 91 | 91 | 92 | 100 | 75 |
| 2NK Zagrebnkzagreb.hr | 88 | 77 | 90 | 100 | 100 | 75 |
| 3Hrvatski pikado savezhps-dart.hr | 87 | 90 | 87 | 92 | 75 | 90 |
| 4NK Maestral Krvavacnk-maestral-krvavac.hr | 86 | 100 | 100 | 100 | 40 | 90 |
| 5Hrvatski kajakaški savezkajak.hr | 83 | 73 | 74 | 92 | 100 | 75 |
| 6Hrvatski baseball savezbaseball-cro.hr | 82 | 79 | 89 | 100 | 65 | 75 |
| 6Hrvatski veslački savezveslanje.hr | 82 | 78 | 99 | 100 | 65 | 67 |
| 8NK BŠK Zmaj Blatobsk-zmaj.hr | 81 | 83 | 79 | 92 | 75 | 75 |
| 9NK Istra 1961nkistra.com | 79 | 85 | 93 | 50 | 75 | 90 |
| 9NK Neretvanac Opuzennkneretvanacopuzen.com | 79 | 94 | 96 | 100 | 40 | 65 |
Sektor
Udruge i strukovna društva
Izmjereno: 123 weba. Za još 12 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 71. Core Web Vitals prolazi 76 %, HSTS ima 8 %, a 47 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ženska sobazenskasoba.hr | 90 | 97 | 80 | 100 | 85 | 90 |
| 2Institut za kozmologiju i filozofiju prirodeicpn.hr | 86 | 73 | 100 | 100 | 65 | 90 |
| 3Hrvatsko društvo za istraživanje rakahdir.hr | 85 | 68 | 95 | 100 | 85 | 75 |
| 4Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinuhdmblm.hr | 84 | 92 | 91 | 100 | 60 | 75 |
| 4Hrvatsko novinarsko društvohnd.hr | 84 | 90 | 86 | 92 | 60 | 90 |
| 6Udruga Kvarkudruga-kvark.hr | 83 | 78 | 96 | 92 | 100 | 50 |
| 7Društvo hrvatskih književnikadhk.hr | 81 | 82 | 95 | 92 | 85 | 49 |
| 7Hrvatski filmski savezhfs.hr | 81 | 92 | 89 | 100 | 65 | 57 |
| 7Hrvatska glazbena unijahgu.hr | 81 | 98 | 100 | 100 | 40 | 65 |
| 7Hrvatsko društvo pisacahrvatskodrustvopisaca.hr | 81 | 97 | 88 | 92 | 40 | 90 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Udruge i strukovna društva“ s ocjenama (123) →
Sektor
Srednje škole
Izmjereno: 341 web. Za još 103 weba nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 74. Core Web Vitals prolazi 87 %, HSTS ima 4 %, a 24 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gaudeamus, Prva Privatna Srednja škola u Osijeku s Pravom Javnostigaudeamus.hr | 91 | 94 | 96 | 100 | 100 | 67 |
| 2Gimnazija i Strukovna škola Jurja Dobrile, Pazingssjd.hr | 87 | 94 | 87 | 92 | 85 | 75 |
| 3Drvodjeljska i Strojarska škola Rijekasbs-ioz.hr | 85 | 92 | 81 | 100 | 75 | 75 |
| 3Škola za Klasični Balet, Zagrebskolazaklasicnibalet.hr | 85 | 71 | 100 | 100 | 65 | 90 |
| 5Elektrostrojarska škola, Varaždiness.hr | 82 | 88 | 82 | 92 | 70 | 77 |
| 6Isusovačka Klasična gimnazija s Pravom Javnosti u Osijekuikg.hr | 81 | 93 | 95 | 100 | 40 | 75 |
| 6I. gimnazija, Zagrebprva.hr | 81 | 90 | 72 | 92 | 60 | 90 |
| 8Centar za Odgoj i Obrazovanje Vinko Bek, Zagrebcentar-vinko-bek-zg.skole.hr | 80 | 93 | 92 | 92 | 60 | 65 |
| 8Privatna Srednja škola Wallner, Splitoliva-allegra.com | 80 | 94 | 100 | 100 | 40 | 67 |
| 8Prometna škola, Rijekaprometna-skola-rijeka.hr | 80 | 97 | 96 | 100 | 40 | 67 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Srednje škole“ s ocjenama (341) →
Sektor
Osnovne škole
Izmjereno: 779 webova. Za još 68 webova nismo dobili rezultat (pristup Googleovu Lighthouseu je blokiran). Medijan ocjene je 74. Core Web Vitals prolazi 98 %, HSTS ima 1 %, a 3 % prati posjetitelje prije pristanka.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OŠ "Lotrščak", Zagrebos-lotrscak.hr | 87 | 87 | 89 | 100 | 100 | 57 |
| 2Prva Katolička Osnovna škola u Gradu Zagrebukatolickaskola.com | 84 | 98 | 90 | 92 | 65 | 75 |
| 3OŠ Frana Krste Frankopana, Zagrebos-fkfrankopana-zg.skole.hr | 83 | 67 | 97 | 92 | 100 | 57 |
| 4OŠ Frana Galovića, Zagrebos-fgalovica-zg.skole.hr | 81 | 95 | 93 | 92 | 60 | 65 |
| 5OŠ Manuš-Splitos-manus-st.skole.hr | 79 | 91 | 80 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Petra Hektorovića Stari Grados-phektorovica-starigrad.skole.hr | 79 | 96 | 74 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Rovišćeos-rovisce.skole.hr | 79 | 92 | 77 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Sveti Martin na Murios-svetimartinnamuri.skole.hr | 79 | 90 | 89 | 92 | 60 | 65 |
| 5OŠ Tina Ujevića, Šibenikos-tujevica-si.skole.hr | 79 | 92 | 78 | 100 | 60 | 65 |
| 10Centar za Odgoj i Obrazovanje Ivan Štark, Osijekcentar-istark-os.skole.hr | 78 | 93 | 78 | 92 | 60 | 65 |
Svi izmjereni webovi u sektoru „Osnovne škole“ s ocjenama (779) →
Tražilica
Pronađite svoj web
Upišite adresu weba ili naziv ustanove ili tvrtke. Vidjet ćete ocjenu po područjima, medijan sektora i što bi podiglo ocjenu.
Metoda
Kako mjerimo.
Mjerimo mobilnu verziju naslovnice svakog weba. Ovo izdanje izmjereno je od 4. 11. 2026. do 5. 11. 2026. Brzinu, pristupačnost, SEO, sigurnosna zaglavlja i alate trećih strana mjeri Googleov PageSpeed Insights (Lighthouse 13), podatke stvarnih posjetitelja daje Googleov Chrome UX Report, a postavke e-pošte i domene čitamo iz javnog DNS-a. Naši poslužitelji ne otvaraju mjerene webove.
01
Brzina
Core Web Vitals stvarnih posjetitelja na mobitelu iz Googleova izvještaja Chrome UX Report (LCP, INP i CLS, 75. percentil, zadnjih 28 dana). Svaka mjera prema Googleovim pragovima nosi 100 (dobro), 50 (treba poboljšati) ili 0 bodova. Njihov prosjek čini 70 % ocjene, a Lighthouse Performance 30 %. Web bez dovoljno posjeta za Googleove podatke ocjenjuje se samo Lighthouseom.
02
Pristupačnost
Lighthouse Accessibility na mobitelu: kontrast, opisi slika, oznake polja i gumba, jezik stranice, redoslijed naslova, veličina dodirnih površina. Prema Europskom aktu o pristupačnosti (European Accessibility Act), koji se primjenjuje od lipnja 2025., to je obveza za mnoge trgovine i usluge.
03
SEO
Lighthouse SEO na mobitelu: naslov i opis, statusni kod, robots.txt, mogućnost indeksiranja, hreflang, kanonska adresa, opisni tekst poveznica.
04
Sigurnost
HTTPS 25 bodova, HSTS 25, zaštita od uokvirivanja (X-Frame-Options ili frame-ancestors) 20, Content-Security-Policy u načinu provedbe 15 i jQuery od verzije 3.5 nadalje 15. Zaglavlja čita Googleov Lighthouse.
05
Privatnost i e-pošta
Privatnost 50 bodova: minus 8 za svaki alat za praćenje ili oglašavanje koji se učita prije ikakvog klika i minus 10 za kolačiće trećih strana. E-pošta 50 bodova iz javnog DNS-a: SPF 10 (+5 za -all ili ~all), DMARC 10 (+15 za quarantine ili reject), DNSSEC 5 i CAA 5.
Ukupna ocjena je prosjek pet područja, a svako se ocjenjuje od 0 do 100. Svaki web mjerimo dvaput i vrijedi bolji rezultat jer se rezultati Lighthousea između dva mjerenja mogu razlikovati za nekoliko bodova. Popisi webova dolaze iz javnih izvora (Wikidata za gradove, općine, županije, bolnice, visoka učilišta, tvrtke, kulturu, sport i udruge, otvoreni podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za škole, službene stranice za državnu upravu) i iz Ahrefsove procjene posjećenosti za trgovine, turizam, medije, banke i osiguranja. Webove koje smo izradili ili održavamo nismo mjerili. Webovi tvrtki i ustanova s kojima poslovno surađujemo uračunati su u postotke, ali ih ne navodimo na ljestvicama.
Je li vaš web naveden pod pogrešnom adresom ili mislite da rezultat nije točan? Javite nam i ispravit ćemo popis za sljedeće izdanje.
Želite bolji rezultat u sljedećem izdanju?
Besplatna provjera izvana pokazuje što na vašem webu treba popraviti, a nalaz s prioritetima šaljemo e-poštom.