Indeks weba Hrvatske · studeni 2026.
Osnovne škole: svi izmjereni webovi
Ocjene od 0 do 100 za 789 webova u sektoru „Osnovne škole“, poredane od najbolje. Medijan sektora je 75, Core Web Vitals prolazi 98 %, a HSTS ima 1 %.
Puni popis
Osnovne škole, studeni 2026.
| Web | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OŠ "Lotrščak", Zagrebos-lotrscak.hr | 87 | 87 | 89 | 100 | 100 | 57 |
| 2Prva Katolička Osnovna škola u Gradu Zagrebukatolickaskola.com | 84 | 98 | 90 | 92 | 65 | 75 |
| 3OŠ Frana Krste Frankopana, Zagrebos-fkfrankopana-zg.skole.hr | 83 | 67 | 97 | 92 | 100 | 57 |
| 4OŠ Frana Galovića, Zagrebos-fgalovica-zg.skole.hr | 81 | 95 | 93 | 92 | 60 | 65 |
| 5OŠ Manuš-Splitos-manus-st.skole.hr | 79 | 91 | 80 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Petra Hektorovića Stari Grados-phektorovica-starigrad.skole.hr | 79 | 96 | 74 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Rovišćeos-rovisce.skole.hr | 79 | 92 | 77 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Sveti Martin na Murios-svetimartinnamuri.skole.hr | 79 | 90 | 89 | 92 | 60 | 65 |
| 5OŠ Tina Ujevića, Šibenikos-tujevica-si.skole.hr | 79 | 93 | 78 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Veruda Pulaos-veruda-pu.skole.hr | 79 | 96 | 72 | 100 | 60 | 65 |
| 5OŠ Visokoosvisoko.hr | 79 | 89 | 87 | 92 | 60 | 65 |
| 12Centar za Odgoj i Obrazovanje Ivan Štark, Osijekcentar-istark-os.skole.hr | 78 | 93 | 78 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Ante Starčevića Viljevoos-astarcevica-viljevo.skole.hr | 78 | 99 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Borovje, Zagrebos-borovje-zg.skole.hr | 78 | 94 | 81 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Braće Radića Pakracos-brace-radica-pakrac.skole.hr | 78 | 93 | 71 | 100 | 60 | 65 |
| 12OŠ Brestje, Sesveteos-brestje-zg.skole.hr | 78 | 90 | 82 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Blaž Tadijanović, Slavonski Brodos-btadijanovic-sb.skole.hr | 78 | 95 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Cavtatos-cavtat.skole.hr | 78 | 96 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Dobriša Cesarić, Osijekos-dcesaric-os.skole.hr | 78 | 96 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Finida, Porečos-finida-porec.skole.hr | 78 | 94 | 79 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Kneginec Gornji, Gornji Kneginecos-gornji-kneginec.skole.hr | 78 | 94 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Hreljinos-hreljin.skole.hr | 78 | 92 | 81 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Ivo Lola Ribar Labinos-ilribar-labin.skole.hr | 78 | 93 | 79 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenicaos-korenica.skole.hr | 78 | 96 | 78 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osikos-licki-osik.skole.hr | 78 | 99 | 76 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Milke Trnine, Križos-mtrnine-kriz.skole.hr | 78 | 98 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Oroslavjeos-oroslavje.skole.hr | 78 | 92 | 72 | 100 | 60 | 65 |
| 12OŠ Janka Leskovara, Pregradaos-pregrada.skole.hr | 78 | 93 | 79 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Primoštenos-primosten.skole.hr | 78 | 94 | 81 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatijaos-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr | 78 | 95 | 78 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Škurinje Rijekaos-skurinje-ri.skole.hr | 78 | 93 | 81 | 92 | 60 | 65 |
| 12OŠ Vladimira Nazora, Zagrebos-vnazora-zg.skole.hr | 78 | 92 | 72 | 100 | 60 | 65 |
| 12OŠ Zamet, Rijekaos-zamet-ri.skole.hr | 78 | 96 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešićos-aaugustincica-zapresic.skole.hr | 77 | 92 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Antuna Kanižlića, Požegaos-akanizlica-pozega.skole.hr | 77 | 90 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ante Kovačića, Marija Goricaos-akovacica-mgorica.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Kardinal Alojzije Stepinac, Krašićos-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr | 77 | 99 | 67 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brodos-amihanovic-sb.skole.hr | 77 | 93 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Antuna Mihanovića Petrovskoos-amihanovica-petrovsko.skole.hr | 77 | 97 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ August Šenoa, Osijekos-asenoa-os.skole.hr | 77 | 93 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ante Starčevića, Lepoglavaos-astarcevica-lepoglava.skole.hr | 77 | 99 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Biograd, Biograd na Moruos-biogradnamoru.skole.hr | 77 | 94 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Bartola Kašića, Vinkovcios-bkasica-vk.skole.hr | 77 | 93 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Blatoos-blato.skole.hr | 77 | 92 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ "Prof.Blaž Mađer", Novigrad Podravskios-bmadjera-novigrad-podravski.skole.hr | 77 | 95 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Breznički Humos-breznicki-hum.skole.hr | 77 | 93 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Cvjetno Naselje, Zagrebos-cvjetno-naselje-zg.skole.hr | 77 | 99 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Dobriša Cesarić, Požegaos-dcesaric-pozega.skole.hr | 77 | 87 | 79 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Donja Dubravaos-donja-dubrava.skole.hr | 77 | 93 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Donji Lapacos-donji-lapac.skole.hr | 77 | 91 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Draganićios-draganici.skole.hr | 77 | 92 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ dr. Franje Tuđmana Brelaos-drftudjmana-brela.skole.hr | 77 | 92 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Eugena Kvaternika, Rakovicaos-ekvaternika-rakovica.skole.hr | 77 | 91 | 69 | 100 | 60 | 65 |
| 34OŠ Franje Horvata Kiša, Loboros-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr | 77 | 92 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Fran Koncelak Drnjeos-fkoncelak-drnje.skole.hr | 77 | 92 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Franje Krežme, Osijekos-fkrezme-os.skole.hr | 77 | 97 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Đure Deželića Ivanić Grad, Ivanić-Grados-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr | 77 | 96 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivana Filipovića, Zagrebos-ifilipovica-zg.skole.hr | 77 | 92 | 69 | 100 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivan Goran Kovačić, Velikaos-igkovacic-velika.skole.hr | 77 | 94 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vinkovcios-igkovacica-vk.skole.hr | 77 | 92 | 76 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanecos-iksakcinskog-ivanec.skole.hr | 77 | 94 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivana Kukuljevića Sisakos-ikukuljevica-sk.skole.hr | 77 | 94 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ilača-Banovcios-ilaca-banovci.skole.hr | 77 | 95 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ivana Zajca, Rijekaos-izajca-ri.skole.hr | 77 | 93 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Josipa Kozarca, Vinkovcios-jkozarca-vk.skole.hr | 77 | 91 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Josipovacos-josipovac.skole.hr | 77 | 94 | 76 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Kraljice Jelene, Solinos-kraljicejelene-solin.skole.hr | 77 | 97 | 76 | 85 | 60 | 65 |
| 34OŠ Krapinske Topliceos-krapinske-toplice.skole.hr | 77 | 93 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabokos-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr | 77 | 96 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zagrebos-ksdjalskog-zg.skole.hr | 77 | 97 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Legrados-legrad.skole.hr | 77 | 90 | 76 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešićos-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr | 77 | 91 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Milan Amruš, Slavonski Brodos-mamrus-sb.skole.hr | 77 | 97 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ ˝Milan Brozović˝, Kastavos-mbrozovic-kastav.skole.hr | 77 | 98 | 79 | 92 | 60 | 57 |
| 34OŠ Marina Držića, Zagrebos-mdrzica-zg.skole.hr | 77 | 91 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Mejaši, Splitos-mejasi-st.skole.hr | 77 | 97 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Matija Gubec, Magadenovacos-mgubec-magadenovac.skole.hr | 77 | 91 | 76 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Marije Jurić Zagorke, Vrbovecos-mjzagorke-vrbovec.skole.hr | 77 | 99 | 67 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Marka Marulića, Sinjos-mmarulica-sinj.skole.hr | 77 | 93 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Nikole Andrića, Vukovaros-nandrica-vu.skole.hr | 77 | 91 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Negoslavcios-negoslavci.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Okučanios-okucani.skole.hr | 77 | 93 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Otok, Zagrebos-otok-zg.skole.hr | 77 | 92 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Pećine, Rijekaos-pecine-ri.skole.hr | 77 | 92 | 78 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ "Podolice" Koprivnicaos-podolice-koprivnica.skole.hr | 77 | 90 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Rudeos-rude.skole.hr | 77 | 96 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Savski Gaj, Zagrebos-savski-gaj-zg.skole.hr | 77 | 95 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Šćitarjevoos-scitarjevo.skole.hr | 77 | 92 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovačkios-selci-djakovacki.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Selnicaos-selnica.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34VI. Osnovna škola Varaždinos-sesta-vz.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Šestine, Zagrebos-sestine-zg.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Skalice, Splitos-skalice-st.skole.hr | 77 | 93 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Slanoos-slano.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Stari Jankovcios-stari-jankovci.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Starigrados-starigrad-paklenica.skole.hr | 77 | 100 | 79 | 82 | 60 | 65 |
| 34OŠ Sveti Đurđos-sveti-djurdj.skole.hr | 77 | 93 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Tone Peruška Pulaos-tperuska-pu.skole.hr | 77 | 91 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34III. Osnovna škola Bjelovaros-treca-bj.skole.hr | 77 | 91 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Vidovecos-vidovec.skole.hr | 77 | 92 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Vinicaos-vinica.skole.hr | 77 | 93 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Vladimira Nazora Crikvenicaos-vnazora-crikvenica.skole.hr | 77 | 90 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Vladimira Nazora, Feričancios-vnazora-fericanci.skole.hr | 77 | 90 | 77 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Vrgoracos-vrgorac.skole.hr | 77 | 93 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Zagvozdos-zagvozd.skole.hr | 77 | 91 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Zapruđe, Zagrebos-zaprudje-zg.skole.hr | 77 | 98 | 76 | 92 | 60 | 57 |
| 34OŠ Žitnjak, Zagrebos-zitnjak.skole.hr | 77 | 92 | 75 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevoos-zturkovica-kutjevo.skole.hr | 77 | 98 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 34OŠ Žuti Brijeg, Zagrebos-zutibrijeg-zg.skole.hr | 77 | 84 | 74 | 100 | 60 | 65 |
| 110Centar za Odgoj i Obrazovanje Krapinske Toplicecentar-krapinske-toplice-kr.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110Centar za Odgoj, Obrazovanje i Rehabilitaciju Križevcicentar-odgoj-obrazovanjeirehabilitacija-kc.skole.hr | 76 | 90 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ 22. Lipnja, Sisakos-22lipnja-sk.skole.hr | 76 | 96 | 65 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ August Cesarec, Ivankovoos-acesarec-ivankovo.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Antun Gustav Matoš, Vinkovcios-agmatos-vk.skole.hr | 76 | 94 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voćaos-akmiosica-donja-voca.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Antuna Masle – Orašacos-amasle-orasac.skole.hr | 76 | 91 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Antun i Stjepan Radić, Gunjaos-antunistjepanradic-gunja.skole.hr | 76 | 93 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ante Starčevića, Rešetarios-astarcevic-resetari.skole.hr | 76 | 91 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ dr. Ante Starčevića, Zagrebos-astarcevica-zg.skole.hr | 76 | 92 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Alojzija Stepinca, Zagrebos-astepinca-zg.skole.hr | 76 | 91 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Bakaros-bakar.skole.hr | 76 | 98 | 65 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Bartola Kašića, Zagrebos-bartola-kasica-zg.skole.hr | 76 | 87 | 96 | 92 | 40 | 65 |
| 110OŠ Biljeos-bilje.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Blage Zadre, Vukovaros-blage-zadre-vu.skole.hr | 76 | 88 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ "Braća Bobetko" Sisakos-braca-bobetko-sk.skole.hr | 76 | 94 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Braća Radić, Martinska Vesos-braca-radic-martinskaves.skole.hr | 76 | 90 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Braća Ribar, Sisakos-braca-ribar-sk.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Braća Ribar, Posedarjeos-brace-ribar-posedarje.skole.hr | 76 | 99 | 62 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Bogoslav Šulek, Slavonski Brodos-bsulek-sb.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Čavleos-cavle.skole.hr | 76 | 87 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Čazmaos-cazma.skole.hr | 76 | 93 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Centar, Pulaos-centar-pu.skole.hr | 76 | 91 | 65 | 100 | 60 | 65 |
| 110IV. Osnovna škola Bjelovaros-cetvrta-bj.skole.hr | 76 | 92 | 78 | 85 | 60 | 65 |
| 110OŠ Cvjetno, Briješćeos-cvjetno-os.skole.hr | 76 | 91 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Daljos-dalj.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Đuro Pilar, Slavonski Brodos-djpilar-sb.skole.hr | 76 | 98 | 65 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Dragutina Kušlana, Zagrebos-dkuslana-zg.skole.hr | 76 | 97 | 67 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Domašinecos-domasinec.skole.hr | 76 | 92 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110II. Osnovna škola Varaždinos-druga-vz.skole.hr | 76 | 92 | 65 | 100 | 60 | 65 |
| 110OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnicaos-dtrstenjaka-hrkostajnica.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Dubovac, Karlovacos-dubovac-ka.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Dugopoljeos-dugopolje.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Dvoros-dvor.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Eugena Kumičića, Velika Goricaos-ekumicica-velikagorica.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Frane Petrića, Cresos-fpetrica-cres.skole.hr | 76 | 92 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Gustava Krkleca, Zagrebos-gkrkleca-zg.skole.hr | 76 | 95 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Gradinaos-gradina.skole.hr | 76 | 94 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Grigor Vitez, Osijekos-gvitez-os.skole.hr | 76 | 92 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Grigora Viteza Poljanaos-gviteza-poljana.skole.hr | 76 | 94 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brodos-hbadalic-sb.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Antolčića Komarevo, Sisak-Capragos-iantolcica-komarevo.skole.hr | 76 | 94 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci – Andrijaševcios-ibmazuranic-rokovci-andrijasevci.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brodos-ibmazuranic-sb.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivan Goran Kovačić, Đakovoos-igkovacic-dj.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Seloos-igkovacic-staropetrovoselo.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovskoos-igkovacic-vrbovsko.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cista Velikaos-igkovacica-cistavelika.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Gundulića, Dubrovnikos-igundulic-du.skole.hr | 76 | 90 | 66 | 100 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubicaos-ikozarcanin-hrvatskadubica.skole.hr | 76 | 91 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivan Leko, Donji Proložacos-ileko-prolozac.skole.hr | 76 | 91 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivana Mažuranića, Vinkovcios-imazuranica-vk.skole.hr | 76 | 91 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivan Meštrović, Vrpoljeos-imestrovic-vrpolje.skole.hr | 76 | 93 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ivanke Trohar, Fužineos-itrohar-fuzine.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Jakovljeos-jakovlje.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Jasenovacos-jasenovac.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićkoos-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Julija Klovića, Zagrebos-jklovica-zg.skole.hr | 76 | 92 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Josip Kozarac Slavonski Šamac, Kruševicaos-jkozarac-slavonski-samac.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Josipa Kozarca, Lipovljanios-jkozarca-lipovljani.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Josipa Broza, Kumrovecos-josipa-broza-kumrovec.skole.hr | 76 | 87 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ "Josipdol"os-josipdol.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Jože Horvata Kotoribaos-jozehorvata-kotoriba.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Jurja Šižgorića, Šibenikos-jsizgorica-si.skole.hr | 76 | 90 | 66 | 100 | 60 | 65 |
| 110OŠ Jagode Truhelke, Osijekos-jtruhelke-os.skole.hr | 76 | 90 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Josipa Zorića, Dugo Seloos-jzorica-dugo-selo.skole.hr | 76 | 92 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Kamen-Šine, Splitos-kamen-sine-st.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Klinča Selaos-klinca-sela.skole.hr | 76 | 93 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Kneza Branimira, Donji Mućos-kneza-branimira-donjimuc.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Konjščinaos-konjscina.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Koprivnički Ivanec, Kunovecos-koprivnicki-ivanec.skole.hr | 76 | 96 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Lijepa Naša, Tuheljos-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr | 76 | 96 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ljubo Babić, Jastrebarskoos-ljbabic-jastrebarsko.skole.hr | 76 | 92 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiškaos-ljgaja-ng.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Luka, Sesveteos-luka-sesvete.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mahično, Karlovacos-mahicno.skole.hr | 76 | 94 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Marčanaos-marcana.skole.hr | 76 | 93 | 60 | 100 | 60 | 65 |
| 110OŠ Matija Antun Relković, Davoros-mareljkovic-davor.skole.hr | 76 | 95 | 66 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Marije i Line, Umagos-marijeiline-umag.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Marina Držića, Dubrovnikos-mdrzica-du.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mertojak, Splitos-mertojak-st.skole.hr | 76 | 97 | 65 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ "Meterize", Šibenikos-meterize-si.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Marina Getaldića, Dubrovnikos-mgetaldica-du.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Matija Gubec, Piškorevcios-mgubec-piskorevci.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Nikole Tesle, Mirkovcios-mirkovci.skole.hr | 76 | 91 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mitnica, Vukovaros-mitnica-vu.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mladost, Osijekos-mladost-os.skole.hr | 76 | 93 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Matka Laginje, Zagrebos-mlaginje-zg.skole.hr | 76 | 92 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mate Lovraka Petrinjaos-mlovraka-petrinja.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinjos-mmartinolica.skole.hr | 76 | 73 | 89 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mokošica, Dubrovnikos-mokosica.skole.hr | 76 | 93 | 77 | 85 | 60 | 65 |
| 110Osnovna Montessori škola Barunice Dedee Vranyczany, Zagrebos-montessori-bdvranyczany-zg.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Don Mihovila Pavlinovića, Metkovićos-mpavlinovica-metkovic.skole.hr | 76 | 89 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mirka Pereša, Kapelaos-mperesa-kapela.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Mijat Stojanović, Babina Gredaos-mstojanovic-babinagreda.skole.hr | 76 | 95 | 67 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Nikole Tesle, Gračacos-ntesle-gracac.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Odra, Zagrebos-odra.com | 76 | 90 | 92 | 100 | 50 | 50 |
| 110OŠ Otona Ivekovića, Zagrebos-oivekovica-zg.skole.hr | 76 | 90 | 73 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Okruk u Okrugu Gornjem, Okrug Gornjios-okruk-og.skole.hr | 76 | 94 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Opuzenos-opuzen.skole.hr | 76 | 90 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Petar Berislavić, Trogiros-pberislavic-trogir.skole.hr | 76 | 96 | 69 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Pehlin, Rijekaos-pehlin-ri.skole.hr | 76 | 89 | 74 | 92 | 60 | 65 |
| 110V. Osnovna škola Varaždinos-peta-vz.skole.hr | 76 | 91 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Plokite, Splitos-plokite-st.skole.hr | 76 | 91 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Pojišan, Splitos-pojisan-st.skole.hr | 76 | 92 | 71 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Popovačaos-popovaca.hr | 76 | 95 | 78 | 92 | 40 | 75 |
| 110OŠ Porečos-porec.skole.hr | 76 | 91 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Posavski Bregios-posavski-bregi.skole.hr | 76 | 93 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ O.Petra Perice Makarskaos-pperice-ma.skole.hr | 76 | 87 | 78 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Petra Preradovića, Pitomačaos-ppreradovica-pitomaca.skole.hr | 76 | 92 | 70 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Prečko, Zagrebos-precko-zg.skole.hr | 76 | 94 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110OŠ Privlakaos-privlaka.skole.hr | 76 | 93 | 68 | 92 | 60 | 65 |
| 110I. Osnovna škola Bjelovaros-prva-bj.skole.hr | 76 | 90 | 72 | 92 | 60 | 65 |
| 110I. Osnovna škola Varaždinos-prva-vz.skole.hr | 76 | 91 | 78 | 85 | 60 | 65 |
