Indeks weba Bosne i Hercegovine · novembar 2026.
Udruženja i komore: izmjerene web stranice
Ocjene od 0 do 100 za 136 web stranica u sektoru „Udruženja i komore”, poredane od najbolje. Medijan sektora je 69, Core Web Vitals prolazi 58 % web stranica s dovoljno posjeta (Googleove podatke ima 33 web stranice), a HSTS ima 7 % izmjerenih stranica.
Popis
Udruženja i komore, novembar 2026.
Izmjereno od 11. 11. 2026. do 12. 11. 2026. Svaku web stranicu možete potražiti i u tražilici u izdanju, koja pokazuje i šta bi podiglo ocjenu. Nazad na sve sektore.
Ostali sektori: Gradovi · Općine · Kantoni · Državne i entitetske institucije · Visoko obrazovanje · Zdravstvo · Banke i osiguranja · Online trgovine · Turizam · Mediji i portali · Kompanije · Kultura · Sport · Srednje škole · Osnovne škole · Vrtići
| Web stranica | Ocjena | Brzina | Pristupačnost | SEO | Sigurnost | Privatnost i e-pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fondacija Mozaikmozaik.ba | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 2Centar za životnu sredinuczzs.org | 90 | 91 | 93 | 92 | 85 | 90 |
| 3Telemach fondacija BiH, Sarajevotelemachfondacija.ba | 89 | 83 | 89 | 100 | 100 | 75 |
| 4Centar za razvoj poljoprivrede i sela, Banja Lukacrusbl.org | 88 | 98 | 92 | 100 | 60 | 90 |
| 5Omladinski centar Brod, Brodomladinskicentarbrod.com | 85 | 96 | 96 | 100 | 85 | 50 |
| 5Savez udruženja Sumerosumero.ba | 85 | 98 | 100 | 100 | 60 | 65 |
| 7Advokatska komora Republike Srpske, Banja Lukaadvokatskakomora.ba | 84 | 64 | 88 | 92 | 85 | 90 |
| 8Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFIamfi.ba | 83 | 95 | 89 | 100 | 40 | 90 |
| 9Udruženje BIT Alijansabit-alliance.ba | 81 | 84 | 89 | 100 | 65 | 65 |
| 9Institut za razvoj mladih KULTmladi.org | 81 | 87 | 90 | 100 | 75 | 54 |
| 11Fondacija HIFA-OIL, Tešanjfondacijahifaoil.ba | 80 | 80 | 90 | 100 | 40 | 90 |
| 12EDA – Agencija za razvoj preduzeća (nevladina razvojna agencija), Banja Lukaedabl.org | 79 | 85 | 91 | 100 | 60 | 57 |
| 12Muslim Aid Association, Sarajevomuslimaidbih.org | 79 | 91 | 89 | 100 | 40 | 74 |
| 12Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovinesrr-fbih.org | 79 | 91 | 85 | 92 | 60 | 67 |
| 12Transparency International u Bosni i Hercegoviniti-bih.org | 79 | 96 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 12Udruženje Zdravo da stezdravodaste.org | 79 | 51 | 87 | 91 | 100 | 65 |
| 17Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevofcjp.ba | 78 | 99 | 95 | 92 | 40 | 65 |
| 17Privredna komora Republike Srpskekomorars.ba | 78 | 86 | 73 | 92 | 75 | 65 |
| 19Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovinercsbh.org | 77 | 97 | 76 | 92 | 40 | 82 |
| 19Fondacija Udružene žene Banja Luka, Banja Lukaudruzene-zene.org | 77 | 63 | 91 | 100 | 40 | 90 |
| 21Inicijativa za suzbijanje kriminala i resocijalizaciju CSRI, Sarajevocsri.org.ba | 76 | 80 | 91 | 92 | 40 | 75 |
| 21Farmaceutska komora Republike Srpskefkrs.org | 76 | 88 | 76 | 85 | 40 | 90 |
| 21Fondacija Hastorfondacijahastor.ba | 76 | 90 | 93 | 83 | 40 | 75 |
| 21Udruženje Mreža aktivnog starenja Tuzla, Tuzlamas.org.ba | 76 | 73 | 90 | 100 | 60 | 57 |
| 21Tuzlanski otvoreni centar (TOC), Tuzlatoc.ba | 76 | 69 | 97 | 100 | 65 | 49 |
| 21Umbrella – udruženje za nezavisne medije, Sarajevouba.ba | 76 | 69 | 88 | 92 | 40 | 90 |
| 21Vijeće mladih Brčko distrikta BiH, Brčkovijecemladihbrcko.com | 76 | 77 | 90 | 100 | 40 | 75 |
| 28CEFE BiH, Banja Lukacefebih.org | 75 | 90 | 92 | 92 | 40 | 59 |
| 28Inženjerska komora Federacije Bosne i Hercegovineikfbih.ba | 75 | 55 | 90 | 100 | 40 | 90 |
| 28Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovinekfbih.com | 75 | 77 | 100 | 91 | 40 | 65 |
| 28Udruženje Mladi muslimani, Sarajevomladimuslimani.ba | 75 | 63 | 89 | 92 | 40 | 90 |
| 28Savez sindikata Republike Srpskesavezsindikatars.org | 75 | 87 | 85 | 92 | 40 | 72 |
| 28Savez računovođa i revizora Republike Srpskesrrrs.org | 75 | 93 | 93 | 92 | 40 | 57 |
| 28Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovinesssbih.com | 75 | 85 | 77 | 85 | 55 | 72 |
| 28Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevossspdp.ba | 75 | 83 | 72 | 83 | 55 | 80 |
| 36Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga, Kulen Vakufcentar-duga.info | 74 | 98 | 67 | 75 | 40 | 90 |
| 36Romski informativni centar Kali Sara, Sarajevokalisara-ric.ba | 74 | 63 | 90 | 100 | 40 | 75 |
| 36Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovinekomorabih.ba | 74 | 72 | 75 | 92 | 40 | 90 |
| 36Vijeće mladih Grada Tuzla, Tuzlamladi075.ba | 74 | 67 | 86 | 100 | 40 | 75 |
| 36Koalicija Pod lupompodlupom.org | 74 | 87 | 76 | 85 | 40 | 82 |
| 36Vaša prava Bosne i Hercegovinevasaprava.org | 74 | 73 | 91 | 85 | 40 | 82 |
| 42Atlantska inicijativaatlantskainicijativa.org | 73 | 75 | 77 | 92 | 40 | 82 |
| 42Privredna komora Brčko distrikta BiH, Brčkobrcko-pkomora.com | 73 | 79 | 78 | 92 | 40 | 75 |
| 42Udruženje LAN, Bihaćlan.ba | 73 | 66 | 92 | 100 | 40 | 65 |
| 42Sarajevski otvoreni centarsoc.ba | 73 | 91 | 88 | 92 | 45 | 51 |
| 46Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovinific.ba | 72 | 64 | 88 | 92 | 40 | 75 |
| 46Helsinški parlament građana Banja Lukahcabl.org | 72 | 69 | 90 | 92 | 40 | 67 |
| 46Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH, Sarajevotranzicijska-pravda.org | 72 | 79 | 86 | 92 | 40 | 65 |
| 46Udruženje građana Zašto nezastone.ba | 72 | 78 | 89 | 92 | 60 | 42 |
| 46Fondacija Žene za žene, Sarajevozenezazene.ba | 72 | 84 | 83 | 85 | 40 | 67 |
| 51Agora centar, Tuzlaagoracentar.org | 71 | 64 | 85 | 92 | 40 | 75 |
| 51Centar ženskih prava, Zenicacenppz.org.ba | 71 | 63 | 84 | 85 | 40 | 85 |
| 51Fondacija Tuzlanske zajednicefondacijatz.org | 71 | 82 | 82 | 92 | 40 | 59 |
| 51Liječnička/Ljekarska komora Hercegovačko-neretvanske županije/kantonalkhnzk.org | 71 | 97 | 66 | 100 | 25 | 65 |
| 51Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, Sarajevovzs.ba | 71 | 64 | 95 | 92 | 40 | 65 |
| 51World Vision BiH, Sarajevoworldvision.ba | 71 | 59 | 85 | 61 | 100 | 50 |
| 57AMUS – Udruženje za zaštitu autorskih muzičkih prava, Sarajevoamus.ba | 70 | 91 | 79 | 82 | 25 | 75 |
| 57Caritas Bosne i Hercegovinecaritas.ba | 70 | 88 | 86 | 91 | 25 | 59 |
| 57Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Sarajevofonss.org | 70 | 63 | 96 | 92 | 40 | 57 |
| 57Udruženje "Krila nade"krilanade.ba | 70 | 59 | 89 | 100 | 25 | 75 |
| 57Udruženje Mreža za izgradnju miramreza-mira.net | 70 | 78 | 82 | 92 | 40 | 59 |
| 57Omladinski savjet Republike Srpske, Banja Lukaomladinskisavjetrs.org | 70 | 59 | 90 | 85 | 40 | 75 |
| 57Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Bihaćpkusk.com | 70 | 89 | 79 | 82 | 25 | 75 |
| 57Plavi telefon (Udruženje Nova generacija), Banja Lukaplavitelefon.ba | 70 | 78 | 81 | 85 | 40 | 65 |
| 57Asocijacija PONTEM, Zenicapontem.org.ba | 70 | 60 | 92 | 77 | 40 | 82 |
| 66Centar za građansku suradnju (CGS), Livnocgslivno.org | 69 | 71 | 78 | 92 | 40 | 65 |
| 66Genesis Project, Banja Lukagenesisbl.org | 69 | 57 | 90 | 92 | 15 | 90 |
| 66Informativni centar za osobe s invaliditetom Lotos, Tuzlaic-lotos.org.ba | 69 | 50 | 83 | 92 | 40 | 82 |
| 66Udruženje Naša djeca, Sarajevonasadjeca.ba | 69 | 78 | 87 | 92 | 40 | 47 |
| 66Omladinski resursni centar Tuzla, Tuzlaorctuzla.ba | 69 | 67 | 75 | 100 | 40 | 65 |
| 66Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevousfbih.ba | 69 | 78 | 84 | 92 | 15 | 75 |
| 66Udruženje Žene sa Une, Bihaćzenesaune.org | 69 | 61 | 72 | 82 | 40 | 90 |
| 73Krug 99 – Asocijacija nezavisnih intelektualaca, Sarajevokrug99.ba | 68 | 60 | 90 | 100 | 15 | 74 |
| 73Medica Zenicamedicazenica.org | 68 | 56 | 93 | 92 | 40 | 57 |
| 73Fondacija Stariji brat, starija sestra, Sarajevomentorstvo.ba | 68 | 54 | 86 | 91 | 45 | 65 |
| 73Omladinska novinska asocijacija u BiH, Sarajevoonaubih.ba | 68 | 39 | 84 | 100 | 40 | 75 |
| 73SOS Dječija sela Bosna i Hercegovinasos-ds.ba | 68 | 84 | 71 | 92 | 40 | 51 |
| 73Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH, Sarajevosrcezadjecu.ba | 68 | 84 | 88 | 92 | 25 | 49 |
| 73Udruženje banaka Bosne i Hercegovineubbih.ba | 68 | 71 | 84 | 85 | 45 | 57 |
| 73Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovineupfbih.ba | 68 | 72 | 75 | 91 | 40 | 60 |
| 81Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Sarajevoasubih.ba | 67 | 63 | 79 | 85 | 40 | 67 |
| 81Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovineckfbih.ba | 67 | 62 | 82 | 85 | 15 | 90 |
| 81Fondacija Izvor nade, Sarajevoizvornade.com | 67 | 54 | 88 | 92 | 35 | 67 |
| 81Kuća ljudskih prava Banja Luka, Banja Lukakucaljudskihprava.org | 67 | 53 | 84 | 100 | 40 | 57 |
| 81Humanitarna organizacija Merhametmerhamet.ba | 67 | 39 | 78 | 100 | 60 | 57 |
| 81Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovinestomatoloskakomora.ba | 67 | 71 | 83 | 92 | 25 | 65 |
| 81Udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine, Sarajevouhbh.org.ba | 67 | 63 | 83 | 85 | 40 | 65 |
| 88Udruženje BH novinaribhnovinari.ba | 66 | 88 | 68 | 85 | 15 | 74 |
| 88Banjalučki centar za ljudska prava, Banja Lukablchr.org | 66 | 38 | 84 | 92 | 40 | 75 |
| 88Help – Hilfe zur Selbsthilfe, misija u Bosni i Hercegovini, Sarajevohelp.org.ba | 66 | 77 | 77 | 92 | 25 | 57 |
| 88Nezavisni sindikat uposlenika EP HZHB, Mostarnsuephzhb.ba | 66 | 84 | 84 | 83 | 15 | 65 |
| 92Asocijacija poduzetnika Hercegovine, Mostarap-herc.ba | 65 | 89 | 46 | 92 | 25 | 74 |
| 92Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovinibh-hchr.org | 65 | 100 | 77 | 82 | 15 | 50 |
| 92Cener 21 – Centar za energiju, okoliš i resurse, Sarajevocener21.ba | 65 | 60 | 74 | 77 | 25 | 90 |
| 92Crveni križ Grada Mostara, Mostarckmostar.ba | 65 | 62 | 86 | 85 | 15 | 75 |
| 92CPI fondacijacpi.ba | 65 | 59 | 92 | 85 | 40 | 49 |
| 92Udruženje filatelista i numizmatičara Kantona Sarajevo, Sarajevofilatelija.org.ba | 65 | 90 | 77 | 91 | 0 | 65 |
| 92Inicijativa za bolju i humaniju inkluzijuibhi.ba | 65 | 92 | 78 | 100 | 0 | 57 |
| 92Centar za edukaciju i istraživanje Nahlanahla.ba | 65 | 75 | 83 | 77 | 40 | 49 |
| 92Savez sindikata radnika rudnika FBiH, Sarajevossrrfbih.org | 65 | 97 | 71 | 92 | 0 | 65 |
| 92Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH, Sarajevosufbih.ba | 65 | 63 | 89 | 85 | 25 | 64 |
| 92Vijeće mladih Federacije BiH, Sarajevovijecemladih.ba | 65 | 45 | 83 | 92 | 40 | 67 |
| 103Aarhus centar u Bosni i Hercegoviniaarhus.ba | 64 | 60 | 69 | 85 | 40 | 67 |
| 103Analitika – Centar za društvena istraživanjaanalitika.ba | 64 | 68 | 88 | 85 | 20 | 57 |
| 103Sindikat BH Telecoma, Sarajevobhtelecom.sindikat.org | 64 | 66 | 78 | 92 | 15 | 67 |
| 103Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzlacrp.org.ba | 64 | 87 | 60 | 82 | 25 | 65 |
| 103Udruženje Naše dijete, Tuzlanasedijete.ba | 64 | 86 | 83 | 77 | 0 | 75 |
| 103Privredna komora Zeničko-dobojskog kantonapkzedo.ba | 64 | 63 | 76 | 91 | 25 | 65 |
| 103Bh. povorka ponosa (udruženje), Sarajevopovorkaponosa.ba | 64 | 87 | 64 | 92 | 15 | 62 |
| 110Asocijacija za demokratske inicijativeadi.org.ba | 63 | 54 | 63 | 92 | 40 | 65 |
| 110Balkanski centar za analizu i studije BALANS, Sarajevobalans.org.ba | 63 | 60 | 84 | 92 | 15 | 62 |
| 110Udruženje građana Budućnost, Modričabuducnost-md.org | 63 | 49 | 79 | 92 | 40 | 57 |
| 110Centar za politike i upravljanjecpu.org.ba | 63 | 66 | 96 | 61 | 15 | 75 |
| 110Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovineeu-monitoring.ba | 63 | 48 | 83 | 85 | 60 | 41 |
| 110Regionalna mirovna akademija, Sarajevomirovna-akademija.org | 63 | 63 | 77 | 100 | 35 | 39 |
| 110Mostar Rock School, Mostarmostarrockschool.org | 63 | 41 | 84 | 92 | 40 | 57 |
| 110S.K.I.L.L.S. Udruženje za razvoj kompetencija, Sarajevoskills.org.ba | 63 | 53 | 80 | 92 | 25 | 65 |
| 118Crveni krst Republike Srpskecrvenikrstrs.org | 62 | 41 | 89 | 92 | 40 | 49 |
| 118Fondacija Dogs Trust BiH, Sarajevodogstrust.ba | 62 | 69 | 69 | 100 | 40 | 33 |
| 120Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovineadvokomfbih.ba | 61 | 96 | 59 | 83 | 0 | 65 |
| 120Američka privredna komora u Bosni i Hercegoviniamcham.ba | 61 | 44 | 82 | 75 | 40 | 64 |
| 120Link Mostar, Mostarlinkmostar.org | 61 | 46 | 72 | 85 | 40 | 64 |
| 120Udruženje za psiho-fizički razvoj Transformacija, Sarajevotransformacija.ba | 61 | 53 | 64 | 92 | 40 | 55 |
| 120Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegoviniyihr.ba | 61 | 55 | 95 | 92 | 15 | 50 |
| 125Fondacija Fami, Dobojfondacijafami.org | 60 | 73 | 60 | 83 | 0 | 82 |
| 125Fondacija Infohouseinfohouse.ba | 60 | 24 | 93 | 85 | 40 | 57 |
| 125Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, Tuzlaugov-tuzla.org.ba | 60 | 62 | 66 | 82 | 25 | 65 |
| 128Bosanski kinološki savez, Sarajevobksavez.net | 59 | 56 | 68 | 75 | 40 | 57 |
| 129Forum građana Tuzle, Tuzlaforumtz.org | 58 | 59 | 64 | 85 | 25 | 57 |
| 130Fondacija CUREfondacijacure.org | 57 | 38 | 75 | 92 | 40 | 39 |
| 131Udruženje građana Nešto više, Sarajevonestovise.org | 56 | 50 | 76 | 100 | 15 | 41 |
| 132Koalicija za borbu protiv korupcije ACCOUNTaccount.ba | 54 | 75 | 54 | 92 | 0 | 49 |
| 132Udruženje Dignitet, Mostardignitet.ba | 54 | 38 | 68 | 85 | 40 | 39 |
| 132Unija poslodavaca Republike Srpskeunijauprs.org | 54 | 33 | 92 | 100 | 15 | 31 |
| 135Centri civilnih inicijativacci.ba | 47 | 44 | 36 | 91 | 0 | 64 |
| 136Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevosif.ba | 46 | 47 | 51 | 91 | 0 | 39 |
Metoda i nalazi po sektorima su u izdanju: Indeks weba Bosne i Hercegovine, novembar 2026. Mislite da je adresa ili rezultat pogrešan? Pišite na info@hiperlink.digital.
Šta podiže ocjenu u svakom području piše u izdanju: kako popraviti ocjenu. Najčešće nedostaju sigurnosna zaglavlja, a koja nedostaju vašoj web stranici pokazuje besplatna provjera.
Želite bolji rezultat u sljedećem izdanju?
Besplatna provjera izvana pokazuje šta na vašoj web stranici treba popraviti, a nalaz s prioritetima šaljemo e-poštom.